Inghams profit slumps as rising costs put chicken prices and margins under pressure
Inghams reports a sharp FY26 profit decline as labour, feed and other costs weigh on earnings, while chicken prices face further pressure.
Market Cap $25.80M
!
Corporate Spotlight
Not Yet Available
Are you a Company Director ?
Put your Investment Case to Hotcopper's 700K monthly unique visitors.
Announcements
Filter Results
| NOX | St Vincent's Hospital study passes first milestone | PRICE SENSITIVE | 17/04/18 | |
| NOX | Notice of Extraordinary General Meeting / Proxy Form | 09/04/18 | ||
| NOX | Change in substantial holding | 06/04/18 | ||
| NOX | Change in substantial holding | 06/04/18 | ||
| NOX | DARRT-1 Clinical Study commences | PRICE SENSITIVE | 05/04/18 | |
| NOX | NOX Mid-Year Briefings | 05/04/18 | ||
| NOX | Section 708 Certificate | 29/03/18 | ||
| NOX | Appendix 3B | 29/03/18 | ||
| NOX | NOX raises $10.8 M to advance clinical program | PRICE SENSITIVE | 23/03/18 | |
| NOX | Trading Halt | PRICE SENSITIVE | 21/03/18 | |
| NOX | Evidence of Abscopal Responses in Patients | PRICE SENSITIVE | 21/03/18 | |
| NOX | Corporate Presentation - Post Interim Clinical Data Release | 12/03/18 | ||
| NOX | FNN Interview with Noxopharm CEO | 09/03/18 | ||
| NOX | NOX Reports NOX66 Clinical Data | PRICE SENSITIVE | 06/03/18 | |
| NOX | Trading Halt | PRICE SENSITIVE | 05/03/18 | |
| NOX | Appendix 4D and Half Year Accounts | PRICE SENSITIVE | 23/02/18 | |
| NOX St Vincent's Hospital study passes first milestone | |||
| 17/04/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Notice of Extraordinary General Meeting / Proxy Form | |||
| 09/04/18 | |||
| NOX Change in substantial holding | |||
| 06/04/18 | |||
| NOX Change in substantial holding | |||
| 06/04/18 | |||
| NOX DARRT-1 Clinical Study commences | |||
| 05/04/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX NOX Mid-Year Briefings | |||
| 05/04/18 | |||
| NOX Section 708 Certificate | |||
| 29/03/18 | |||
| NOX Appendix 3B | |||
| 29/03/18 | |||
| NOX NOX raises $10.8 M to advance clinical program | |||
| 23/03/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Trading Halt | |||
| 21/03/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Evidence of Abscopal Responses in Patients | |||
| 21/03/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Corporate Presentation - Post Interim Clinical Data Release | |||
| 12/03/18 | |||
| NOX FNN Interview with Noxopharm CEO | |||
| 09/03/18 | |||
| NOX NOX Reports NOX66 Clinical Data | |||
| 06/03/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Trading Halt | |||
| 05/03/18 | PRICE SENSITIVE | ||
| NOX Appendix 4D and Half Year Accounts | |||
| 23/02/18 | PRICE SENSITIVE | ||
